
依托物联网、大数据、人工智能、数字孪生等数字化技术搭建的一体化智能管控平台,是实现能源数字化、精细化、智能化管理的核心载体。平台彻底颠覆传统人工抄表、事后统计、经验管控的粗放式用能模式,打通“源、网、荷、储”全链路能源数据,实现各类能源资源的集中监测、统一管控、智能分析与优化调度,广泛适配工业企业、产业园区、建筑楼宇、公共机构等多场景用能管理需求。 平台可全面接入电、水、气、热、冷等常规能耗数据,同时兼容光伏、风电、储能、充电桩、微电网等分布式新能源设备数据,构建全品类、全覆盖的能源数据资源池。通过前端智能传感、采集终端实时抓取设备运行状态、能耗数据、负荷参数,依托云端算力完成数据清洗、汇总、分析与存储,搭建起全天候、全时段、全维度的能源管控体系,实现用能管理从“被动整改”向“主动预判、精准调控”的全面升级。
—
—
—
| 实时监测与数据采集 | 7×24小时不间断采集各类能源能耗数据、设备运行参数、电网负荷等信息,可视化展示能源流向、设备状态、能耗趋势,杜绝数据盲区,实现用能情况实时可视、可查、可追溯。 |
| 能耗统计与精细化分析 | 支持按区域、设备、工序、时段、班组等多维度自动统计能耗数据,生成日报、月报、年报。精准分析能耗结构、单耗水平、能效短板,定位高耗能设备与浪费节点,为节能改造提供数据支撑。 |
| 智能预警与故障管控 | 能耗异常、设备过载、参数超标、能耗超标等多重预警机制,可自定义阈值,异常情况自动弹窗、推送提醒,快速排查设备故障与能耗漏洞,降低设备故障风险与无效能耗损耗。 |
| 智能调度与能效优化 | 依托AI算法实现负荷预测、错峰用能分析,结合储能、分布式光伏等新能源设备运行状态,优化能源分配与设备运行策略,平衡供能与用能需求,提升能源综合利用率。 |
| 成本核算与台账管理 | 自动核算各类能源使用成本、分摊能耗费用,建立标准化能源台账,简化人工统计工作量,实现能耗成本透明化、精细化管控。 |
| 无功补偿管理 | 各项电参数曲线,远程控制,日、月、年统计 |
| 设备档案管理 | 定义设备名称,ID, 通讯规约及归属地 等信息 |
| 设备测量点管理 | 管理设备测量点名称 及层级结构 |
| 设备参数管理 | 远程设置通讯设备参 数信息 |
| 设备规约管理 | 定义设备 通讯所用 规约类型及规约解析 |
| 用户管理 | 添加修改用户信息,重置登录密码,分配用户角色。 |
| 部门管理 | 定义公司各个部门信息,用户可按部门进行管理。 |
| 菜单管理 | 修改菜单名称,调整菜单层级结构。 |
| 角色管理 | 定义登录用户的角色,不同角色有不同的浏览权限。 |
| 角色授权 | 为角色定义各个模块的浏览权限。 |
| 参数管理 | 声明系统所需的参数,方便统一管理。 |
| — | — |
