
集数据采集,数据传输于一体新型检测仪器,可同时采集4组设备的数据。数据包括:电压、电流、有功、无功功率、功率因数、视在功率、总及分次电压电流谐波,各相正反向有功无功电量、四象限有功无功电量,总有功无功电量。所有数据都可以通过云平台,以各种方式展现在PC机,手机上面。可根据客户要求定做各种上位机软件。
—
—
—
| 安装方式 | 导轨式 |
| 电源电压 | AC/DC 85-265V |
| 采样互感器 | 自带开启式一次互感器,可根据客户要求配置不同类型互感器 |
| 采集回路 | 4路*3相电压电流 |
| 通讯方式 | RS485,4G |
| 通讯协议 | Modbus-RTU |
| 参数配置 | 通讯参数出厂配置好,或手动配置,或远程配置 |
| 流量卡 | 可自带,也可另配 |
| 精度 | 电表级0.2S电镀芯片 |
| 电量采集 | ABC各相正反向有无功电量,四象限正反向有无功电量,总有无功电量 |
| 测量范围 | 电压2V-500V,电流0-5A |
| 接线方式 | 三相三线制,三相四线制 |
| 云平台 | 阿里云 |
| 显示内容 | 可定制 |
